2024-2025赛季意甲联赛实时数据中心
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 10 | +25 | 38 |
| 2 | 尤文图斯 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 12 | +16 | 34 |
| 3 | 那不勒斯 | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 | 33 |
| 4 | 亚特兰大 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | +14 | 30 |
| 5 | AC米兰 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 18 | +7 | 27 |
| 6 | 罗马 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 16 | +8 | 25 |
| 7 | 拉齐奥 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | +3 | 23 |
| 9 | 博洛尼亚 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 22 |
| 10 | 都灵 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 17 | -1 | 20 |
💡 提示:积分榜实时更新,前四名获得欧冠资格,第五名获得欧联资格,最后三名降级。
国际米兰
榜首
尤文图斯
豪门
AC米兰
德比
那不勒斯
卫冕
罗马
复兴
亚特兰大
黑马🏟️ 意甲联赛简介:意大利足球甲级联赛(Serie A)是意大利最高级别职业足球联赛,始于1898年,被誉为"小世界杯",拥有国际米兰、尤文图斯、AC米兰等世界顶级豪门俱乐部。
386
2.57
42
3.8